报道:287只股短线走稳 站上五日均线
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3238.70点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.76%,A股总成交额为8754.32亿元。到目前为止今日有287只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宇通重工、奥特迅、镇洋发展等,乖离率分别为7.58%、7.44%、7.40%;国城矿业、光电股份、超越科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月6日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600817 | 宇通重工 | 9.97 | 1.58 | 9.74 | 10.48 | 7.58 |
| 002227 | 奥特迅 | 10.01 | 11.32 | 14.01 | 15.05 | 7.44 |
| 603213 | 镇洋发展 | 10.00 | 13.49 | 15.98 | 17.16 | 7.40 |
| 603222 | 济民医疗 | 10.02 | 5.38 | 10.12 | 10.87 | 7.39 |
| 002339 | 积成电子 | 10.07 | 5.50 | 7.85 | 8.42 | 7.29 |
| 002729 | 好利科技 | 9.99 | 5.09 | 27.39 | 29.28 | 6.92 |
| 600116 | 三峡水利 | 7.85 | 3.51 | 9.10 | 9.62 | 5.74 |
| 000909 | 数源科技 | 6.81 | 23.83 | 10.12 | 10.66 | 5.29 |
| 301005 | 超捷股份 | 7.57 | 7.48 | 27.13 | 28.43 | 4.79 |
| 000967 | 盈峰环境 | 6.37 | 1.38 | 4.95 | 5.18 | 4.73 |
| 301128 | 强瑞技术 | 5.38 | 11.24 | 30.99 | 32.32 | 4.29 |
| 600405 | 动力源 | 5.77 | 17.91 | 6.50 | 6.78 | 4.24 |
| 300514 | 友讯达 | 4.89 | 10.89 | 11.72 | 12.22 | 4.23 |
| 605228 | 神通科技 | 5.52 | 7.10 | 9.37 | 9.75 | 4.03 |
| 002062 | 宏润建设 | 6.10 | 7.30 | 5.69 | 5.91 | 3.94 |
| 300885 | 海昌新材 | 5.39 | 9.02 | 9.78 | 10.16 | 3.93 |
| 002289 | 宇顺电子 | 5.26 | 5.15 | 9.06 | 9.41 | 3.91 |
| 300825 | 阿尔特 | 5.79 | 4.07 | 12.50 | 12.98 | 3.87 |
| 600190 | 锦州港 | 5.19 | 5.24 | 3.53 | 3.65 | 3.52 |
| 603103 | 横店影视 | 4.54 | 1.23 | 14.25 | 14.74 | 3.42 |
| 603658 | 安图生物 | 4.34 | 0.80 | 67.60 | 69.91 | 3.42 |
| 002439 | 启明星辰 | 3.46 | 2.23 | 30.12 | 31.08 | 3.19 |
| 301161 | 唯万密封 | 5.20 | 18.97 | 24.51 | 25.28 | 3.15 |
| 000034 | 神州数码 | 3.41 | 4.84 | 25.03 | 25.81 | 3.13 |
| 603701 | 德宏股份 | 4.50 | 3.21 | 22.52 | 23.22 | 3.12 |
| 002246 | 北化股份 | 4.25 | 8.08 | 10.95 | 11.29 | 3.11 |
| 002451 | 摩恩电气 | 4.83 | 7.90 | 6.75 | 6.95 | 2.96 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 4.68 | 5.48 | 39.18 | 40.30 | 2.85 |
| 002272 | 川润股份 | 4.03 | 14.65 | 7.03 | 7.23 | 2.84 |
| 603390 | 通达电气 | 4.69 | 5.24 | 7.82 | 8.04 | 2.76 |
| 002852 | 道道全 | 3.50 | 2.72 | 12.10 | 12.43 | 2.73 |
| 603196 | 日播时尚 | 3.67 | 3.57 | 7.69 | 7.90 | 2.68 |
| 600336 | 澳柯玛 | 3.50 | 3.62 | 6.05 | 6.21 | 2.64 |
| 603839 | 安正时尚 | 3.46 | 2.11 | 6.99 | 7.17 | 2.63 |
| 003005 | 竞业达 | 4.00 | 27.41 | 45.36 | 46.53 | 2.58 |
| 603568 | 伟明环保 | 3.79 | 0.67 | 19.77 | 20.27 | 2.53 |
| 603638 | 艾迪精密 | 3.46 | 0.81 | 16.36 | 16.75 | 2.41 |
| 603000 | 人民网 | 3.62 | 6.47 | 16.79 | 17.17 | 2.26 |
| 002973 | 侨银股份 | 3.18 | 1.91 | 11.42 | 11.68 | 2.24 |
| 002639 | 雪人股份 | 3.35 | 7.65 | 9.05 | 9.25 | 2.23 |
| 002333 | 罗普斯金 | 3.65 | 4.11 | 6.10 | 6.24 | 2.23 |
| 300873 | 海晨股份 | 3.34 | 1.74 | 29.70 | 30.35 | 2.17 |
| 002411 | *ST必康 | 5.05 | 0.90 | 6.72 | 6.87 | 2.17 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2.84 | 4.77 | 9.22 | 9.42 | 2.17 |
| 002911 | 佛燃能源 | 3.82 | 1.58 | 13.58 | 13.87 | 2.15 |
| 601199 | 江南水务 | 3.03 | 3.63 | 6.66 | 6.80 | 2.13 |
| 600599 | ST熊猫 | 4.98 | 2.17 | 13.01 | 13.28 | 2.11 |
| 002276 | 万马股份 | 3.17 | 4.28 | 9.26 | 9.45 | 2.07 |
| 301198 | 喜悦智行 | 3.19 | 3.67 | 25.66 | 26.19 | 2.07 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 3.50 | 2.12 | 8.41 | 8.58 | 2.07 |
| 301091 | 深城交 | 3.13 | 7.22 | 25.48 | 26.00 | 2.06 |
| 301068 | 大地海洋 | 3.13 | 2.43 | 30.04 | 30.65 | 2.03 |
| 002799 | 环球印务 | 2.65 | 3.54 | 13.66 | 13.93 | 2.01 |
| 603679 | 华体科技 | 2.69 | 3.00 | 13.49 | 13.76 | 2.00 |
| 000586 | 汇源通信 | 3.92 | 3.97 | 9.62 | 9.80 | 1.89 |
| 600777 | 新潮能源 | 3.73 | 3.84 | 2.45 | 2.50 | 1.87 |
| 002363 | 隆基机械 | 3.44 | 12.63 | 8.26 | 8.41 | 1.87 |
| 002350 | 北京科锐 | 2.86 | 3.71 | 7.40 | 7.54 | 1.84 |
| 600592 | 龙溪股份 | 2.75 | 1.81 | 8.07 | 8.22 | 1.83 |
| 601390 | 中国中铁 | 2.61 | 0.91 | 5.78 | 5.89 | 1.83 |
| 002883 | 中设股份 | 2.76 | 6.42 | 12.06 | 12.28 | 1.82 |
| 002733 | 雄韬股份 | 3.15 | 4.39 | 18.99 | 19.33 | 1.78 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2.50 | 6.32 | 6.03 | 6.14 | 1.76 |
| 000931 | 中关村 | 3.36 | 5.36 | 6.65 | 6.76 | 1.72 |
| 605555 | 德昌股份 | 2.92 | 3.24 | 23.20 | 23.60 | 1.71 |
| 300268 | 佳沃食品 | 2.55 | 5.17 | 18.96 | 19.28 | 1.70 |
| 300859 | 西域旅游 | 1.67 | 5.37 | 28.78 | 29.26 | 1.68 |
| 002591 | 恒大高新 | 2.93 | 18.96 | 7.59 | 7.72 | 1.66 |
| 300927 | 江天化学 | 3.34 | 3.77 | 17.67 | 17.95 | 1.61 |
| 002692 | ST远程 | 2.57 | 0.53 | 3.93 | 3.99 | 1.58 |
| 000720 | 新能泰山 | 2.12 | 0.88 | 5.23 | 5.31 | 1.57 |
| 002026 | 山东威达 | 2.86 | 5.42 | 10.64 | 10.80 | 1.50 |
| 603860 | 中公高科 | 1.92 | 2.19 | 25.15 | 25.52 | 1.46 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.84 | 3.21 | 36.57 | 37.09 | 1.42 |
| 603858 | 步长制药 | 1.45 | 1.17 | 19.31 | 19.58 | 1.41 |
| 000661 | 长春高新 | 2.68 | 2.01 | 201.97 | 204.80 | 1.40 |
| 002021 | ST中捷 | 2.36 | 1.27 | 2.14 | 2.17 | 1.40 |
| 603698 | 航天工程 | 4.08 | 3.33 | 15.35 | 15.56 | 1.39 |
| 600213 | 亚星客车 | 2.99 | 8.96 | 10.87 | 11.02 | 1.38 |
| 600131 | 国网信通 | 2.23 | 1.08 | 17.15 | 17.39 | 1.38 |
| 002863 | 今飞凯达 | 4.53 | 12.86 | 6.60 | 6.69 | 1.36 |
| 002608 | 江苏国信 | 2.12 | 0.18 | 6.19 | 6.27 | 1.36 |
| 300395 | 菲利华 | 2.93 | 1.19 | 52.01 | 52.72 | 1.36 |
| 002576 | 通达动力 | 1.90 | 27.13 | 23.84 | 24.16 | 1.35 |
| 002100 | 天康生物 | 2.21 | 2.30 | 9.11 | 9.23 | 1.32 |
| 003016 | 欣贺股份 | 2.15 | 3.44 | 9.85 | 9.98 | 1.30 |
| 300116 | 保力新 | 2.94 | 2.16 | 1.73 | 1.75 | 1.27 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.48 | 2.52 | 2.85 | 2.89 | 1.26 |
| 603360 | 百傲化学 | 2.00 | 2.01 | 17.16 | 17.38 | 1.26 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.47 | 0.64 | 18.04 | 18.27 | 1.25 |
| 600557 | 康缘药业 | 2.59 | 1.86 | 21.89 | 22.16 | 1.23 |
| 605287 | 德才股份 | 1.89 | 1.62 | 24.48 | 24.78 | 1.23 |
| 002647 | 仁东控股 | 1.67 | 6.20 | 7.23 | 7.31 | 1.16 |
| 300319 | 麦捷科技 | 1.95 | 3.28 | 9.82 | 9.93 | 1.16 |
| 301015 | 百洋医药 | 2.31 | 1.97 | 25.79 | 26.09 | 1.15 |
| 002310 | 东方园林 | 1.92 | 1.69 | 2.10 | 2.12 | 1.15 |
| 002707 | 众信旅游 | 1.26 | 5.67 | 9.52 | 9.63 | 1.13 |
| 605086 | 龙高股份 | 1.75 | 2.33 | 23.06 | 23.30 | 1.04 |
| 000695 | 滨海能源 | 1.63 | 1.26 | 14.19 | 14.33 | 1.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.62 | 0.56 | 20.49 | 20.69 | 1.00 |
| 002364 | 中恒电气 | 1.99 | 3.21 | 7.61 | 7.68 | 0.97 |
| 601700 | 风范股份 | 1.98 | 2.15 | 5.62 | 5.67 | 0.96 |
| 300572 | 安车检测 | 1.86 | 2.79 | 13.58 | 13.71 | 0.94 |
| 002331 | 皖通科技 | 1.85 | 4.08 | 7.65 | 7.72 | 0.94 |
| 301278 | 快可电子 | 3.51 | 9.01 | 105.51 | 106.50 | 0.93 |
| 002112 | 三变科技 | 1.79 | 4.84 | 8.44 | 8.52 | 0.92 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.81 | 2.83 | 9.46 | 9.55 | 0.91 |
| 603712 | 七一二 | 1.48 | 0.91 | 35.30 | 35.62 | 0.91 |
| 000055 | 方大集团 | 1.58 | 2.07 | 5.09 | 5.14 | 0.90 |
| 002801 | 微光股份 | 1.94 | 1.42 | 28.07 | 28.32 | 0.90 |
| 603363 | 傲农生物 | 1.96 | 4.06 | 13.93 | 14.05 | 0.89 |
| 002606 | 大连电瓷 | 1.75 | 4.94 | 10.38 | 10.47 | 0.89 |
| 002593 | 日上集团 | 1.23 | 3.86 | 4.06 | 4.10 | 0.89 |
| 300742 | 越博动力 | 1.80 | 2.83 | 11.80 | 11.90 | 0.85 |
| 300400 | 劲拓股份 | 2.06 | 2.56 | 18.19 | 18.34 | 0.84 |
| 002993 | 奥海科技 | 1.27 | 3.82 | 37.87 | 38.19 | 0.83 |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.67 | 0.33 | 8.39 | 8.46 | 0.83 |
| 600993 | 马应龙 | 1.17 | 1.20 | 24.05 | 24.25 | 0.81 |
| 605180 | 华生科技 | 1.46 | 1.79 | 16.51 | 16.64 | 0.79 |
| 603595 | 东尼电子 | 1.08 | 2.45 | 72.35 | 72.92 | 0.78 |
| 300284 | 苏交科 | 1.37 | 1.52 | 5.88 | 5.93 | 0.78 |
| 300237 | 美晨生态 | 1.75 | 1.97 | 2.31 | 2.33 | 0.78 |
| 000159 | 国际实业 | 2.47 | 4.05 | 8.23 | 8.29 | 0.78 |
| 600261 | 阳光照明 | 1.19 | 0.50 | 3.36 | 3.39 | 0.77 |
| 601990 | 南京证券 | 1.17 | 1.39 | 8.55 | 8.62 | 0.77 |
| 003029 | 吉大正元 | 1.39 | 4.39 | 39.95 | 40.25 | 0.75 |
| 000978 | 桂林旅游 | 0.75 | 3.28 | 8.02 | 8.08 | 0.75 |
| 001230 | 劲旅环境 | 1.20 | 6.31 | 26.88 | 27.08 | 0.73 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.08 | 3.97 | 6.34 | 6.39 | 0.73 |
| 000025 | 特力A | 1.31 | 2.87 | 19.96 | 20.10 | 0.71 |
| 000548 | 湖南投资 | 1.79 | 5.88 | 5.64 | 5.68 | 0.71 |
| 603577 | 汇金通 | 1.35 | 1.14 | 11.18 | 11.26 | 0.70 |
| 002980 | 华盛昌 | 1.50 | 7.59 | 33.62 | 33.85 | 0.70 |
| 300817 | 双飞股份 | 3.14 | 9.94 | 19.54 | 19.68 | 0.70 |
| 002357 | 富临运业 | 1.97 | 7.60 | 6.69 | 6.74 | 0.69 |
| 600582 | 天地科技 | 1.52 | 0.61 | 5.29 | 5.33 | 0.68 |
| 300526 | *ST中潜 | 1.20 | 2.08 | 12.52 | 12.60 | 0.67 |
| 300933 | 中辰股份 | 2.07 | 2.55 | 8.34 | 8.39 | 0.65 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 1.08 | 1.40 | 2.78 | 2.80 | 0.65 |
| 600858 | 银座股份 | 1.07 | 2.14 | 5.64 | 5.68 | 0.64 |
| 603926 | 铁流股份 | 1.22 | 0.73 | 9.93 | 9.99 | 0.62 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 0.61 | 0.94 | 9.84 | 9.90 | 0.61 |
| 300507 | 苏奥传感 | 1.75 | 6.09 | 6.93 | 6.97 | 0.61 |
| 600655 | 豫园股份 | 1.78 | 0.38 | 7.95 | 8.00 | 0.60 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.27 | 3.43 | 7.14 | 7.18 | 0.59 |
| 600821 | 金开新能 | 2.31 | 2.58 | 7.49 | 7.53 | 0.59 |
| 300091 | 金通灵 | 1.34 | 1.44 | 3.76 | 3.78 | 0.59 |
| 300629 | 新劲刚 | 1.04 | 4.27 | 27.03 | 27.18 | 0.57 |
| 300247 | 融捷健康 | 0.51 | 1.86 | 3.90 | 3.92 | 0.56 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.05 | 1.44 | 2.87 | 2.89 | 0.56 |
| 601801 | 皖新传媒 | 1.08 | 0.46 | 5.58 | 5.61 | 0.54 |
| 000697 | 炼石航空 | 1.28 | 2.48 | 7.10 | 7.14 | 0.54 |
| 002290 | 禾盛新材 | 2.03 | 8.67 | 11.01 | 11.07 | 0.53 |
| 002626 | 金达威 | 0.83 | 0.92 | 20.52 | 20.63 | 0.53 |
| 603095 | 越剑智能 | 1.05 | 2.79 | 24.79 | 24.92 | 0.52 |
| 600350 | 山东高速 | 0.85 | 0.15 | 5.91 | 5.94 | 0.51 |
| 600982 | 宁波能源 | 1.13 | 0.85 | 4.44 | 4.46 | 0.50 |
| 600435 | 北方导航 | 1.40 | 2.49 | 12.21 | 12.27 | 0.49 |
| 600248 | 陕西建工 | 1.33 | 1.69 | 4.54 | 4.56 | 0.48 |
| 603609 | 禾丰股份 | 2.13 | 0.91 | 12.38 | 12.44 | 0.48 |
| 603882 | 金域医学 | 0.06 | 0.64 | 86.70 | 87.12 | 0.48 |
| 002982 | 湘佳股份 | 1.11 | 4.30 | 45.34 | 45.56 | 0.48 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 1.34 | 0.79 | 7.51 | 7.55 | 0.48 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1.32 | 5.42 | 9.20 | 9.24 | 0.48 |
| 603268 | 松发股份 | 0.88 | 0.81 | 16.06 | 16.14 | 0.47 |
| 600644 | 乐山电力 | 1.25 | 2.57 | 8.05 | 8.09 | 0.47 |
| 600798 | 宁波海运 | 1.04 | 0.97 | 3.85 | 3.87 | 0.47 |
| 000905 | 厦门港务 | 1.17 | 1.32 | 7.71 | 7.75 | 0.47 |
| 000050 | 深天马A | 0.63 | 0.41 | 9.47 | 9.51 | 0.46 |
| 600287 | 江苏舜天 | 1.44 | 1.82 | 5.59 | 5.62 | 0.46 |
| 600202 | 哈空调 | 1.44 | 2.18 | 5.61 | 5.64 | 0.46 |
| 300521 | 爱司凯 | 2.03 | 2.41 | 13.51 | 13.57 | 0.44 |
| 600689 | 上海三毛 | 0.89 | 1.78 | 9.03 | 9.07 | 0.44 |
| 300510 | 金冠股份 | 1.43 | 3.41 | 6.34 | 6.37 | 0.44 |
| 001208 | 华菱线缆 | 1.15 | 2.25 | 10.49 | 10.54 | 0.44 |
| 601616 | 广电电气 | 0.82 | 1.88 | 3.65 | 3.67 | 0.44 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.88 | 0.54 | 6.87 | 6.90 | 0.44 |
| 000692 | 惠天热电 | 0.91 | 1.20 | 3.32 | 3.33 | 0.42 |
| 002471 | 中超控股 | 1.04 | 1.74 | 2.90 | 2.91 | 0.41 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.94 | 0.49 | 20.29 | 20.37 | 0.41 |
| 000096 | 广聚能源 | 1.07 | 0.43 | 8.50 | 8.53 | 0.40 |
| 600312 | 平高电气 | 2.12 | 1.76 | 8.63 | 8.66 | 0.37 |
| 000682 | 东方电子 | 2.00 | 1.12 | 8.66 | 8.69 | 0.37 |
| 600368 | 五洲交通 | 1.05 | 0.77 | 3.85 | 3.86 | 0.36 |
| 601333 | 广深铁路 | 0.91 | 0.73 | 2.20 | 2.21 | 0.36 |
| 600684 | 珠江股份 | 1.30 | 2.23 | 3.89 | 3.90 | 0.36 |
| 300009 | 安科生物 | 0.26 | 1.83 | 11.40 | 11.44 | 0.35 |
| 600787 | 中储股份 | 0.98 | 0.53 | 5.15 | 5.17 | 0.35 |
| 000725 | 京东方A | 0.50 | 0.97 | 4.02 | 4.03 | 0.35 |
| 601200 | 上海环境 | 0.65 | 0.43 | 9.22 | 9.25 | 0.35 |
| 300470 | 中密控股 | 0.43 | 0.33 | 41.72 | 41.86 | 0.35 |
| 300354 | 东华测试 | 1.59 | 1.02 | 46.99 | 47.15 | 0.34 |
| 000531 | 穗恒运A | 0.93 | 0.42 | 6.48 | 6.50 | 0.34 |
| 601368 | 绿城水务 | 0.74 | 0.48 | 5.39 | 5.41 | 0.33 |
| 300477 | 合纵科技 | 0.92 | 2.20 | 5.47 | 5.49 | 0.33 |
| 600391 | 航发科技 | 1.05 | 2.72 | 21.08 | 21.15 | 0.32 |
| 603959 | 百利科技 | 0.72 | 1.13 | 11.17 | 11.21 | 0.32 |
| 603511 | 爱慕股份 | 0.74 | 1.65 | 16.29 | 16.34 | 0.32 |
| 301168 | 通灵股份 | 2.87 | 4.58 | 70.67 | 70.89 | 0.31 |
| 600310 | 桂东电力 | 0.95 | 1.21 | 3.19 | 3.20 | 0.31 |
| 600333 | 长春燃气 | 0.77 | 0.99 | 5.19 | 5.21 | 0.31 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1.18 | 0.36 | 11.12 | 11.15 | 0.31 |
| 000400 | 许继电气 | 1.17 | 2.74 | 22.32 | 22.39 | 0.30 |
| 002355 | 兴民智通 | 1.31 | 1.90 | 4.62 | 4.63 | 0.30 |
| 002949 | 华阳国际 | 0.61 | 0.96 | 14.71 | 14.75 | 0.30 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.86 | 0.97 | 11.73 | 11.76 | 0.29 |
| 603013 | 亚普股份 | 0.73 | 0.61 | 15.20 | 15.24 | 0.29 |
| 300938 | 信测标准 | 0.67 | 1.87 | 39.05 | 39.16 | 0.29 |
| 600550 | 保变电气 | 1.02 | 0.47 | 4.95 | 4.96 | 0.28 |
| 603518 | 锦泓集团 | 0.84 | 1.27 | 7.20 | 7.22 | 0.28 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 0.82 | 1.28 | 7.39 | 7.41 | 0.27 |
| 300693 | 盛弘股份 | 0.80 | 6.02 | 67.46 | 67.64 | 0.26 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.87 | 0.41 | 4.61 | 4.62 | 0.26 |
| 000852 | 石化机械 | 0.65 | 0.84 | 6.20 | 6.22 | 0.26 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.74 | 0.40 | 5.45 | 5.46 | 0.26 |
| 000530 | 冰山冷热 | 0.62 | 1.57 | 4.85 | 4.86 | 0.25 |
| 600169 | 太原重工 | 0.81 | 0.45 | 2.48 | 2.49 | 0.24 |
| 000520 | 长航凤凰 | 0.60 | 1.19 | 3.34 | 3.35 | 0.24 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1.05 | 0.84 | 13.41 | 13.44 | 0.24 |
| 605188 | 国光连锁 | 0.69 | 5.79 | 8.71 | 8.73 | 0.23 |
| 600168 | 武汉控股 | 0.98 | 0.33 | 6.16 | 6.17 | 0.23 |
| 600170 | 上海建工 | 0.76 | 0.57 | 2.64 | 2.65 | 0.23 |
| 002020 | 京新药业 | 1.50 | 1.83 | 13.47 | 13.50 | 0.22 |
| 600642 | 申能股份 | 0.74 | 0.23 | 5.46 | 5.47 | 0.22 |
| 600321 | 正源股份 | 1.08 | 0.85 | 1.88 | 1.88 | 0.21 |
| 600017 | 日照港 | 0.70 | 0.77 | 2.85 | 2.86 | 0.21 |
| 603335 | 迪生力 | 1.19 | 0.91 | 6.77 | 6.78 | 0.21 |
| 601177 | 杭齿前进 | 0.80 | 0.62 | 8.85 | 8.87 | 0.20 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 0.51 | 0.46 | 3.94 | 3.95 | 0.20 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.52 | 0.36 | 60.13 | 60.25 | 0.20 |
| 002570 | 贝因美 | 0.61 | 1.88 | 4.97 | 4.98 | 0.20 |
| 000536 | 华映科技 | 0.50 | 0.57 | 2.00 | 2.00 | 0.20 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.60 | 0.36 | 5.02 | 5.03 | 0.20 |
| 600268 | 国电南自 | 0.73 | 2.01 | 8.23 | 8.25 | 0.19 |
| 600462 | ST九有 | 0.97 | 0.42 | 2.08 | 2.08 | 0.19 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.90 | 1.29 | 4.46 | 4.47 | 0.18 |
| 600805 | 悦达投资 | 0.65 | 0.54 | 4.66 | 4.67 | 0.17 |
| 605500 | 森林包装 | 0.38 | 1.29 | 10.68 | 10.70 | 0.17 |
| 601226 | 华电重工 | 0.82 | 0.55 | 6.13 | 6.14 | 0.16 |
| 300540 | 蜀道装备 | 0.71 | 0.67 | 18.51 | 18.54 | 0.16 |
| 301192 | 泰祥股份 | 0.65 | 3.46 | 20.08 | 20.11 | 0.16 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.53 | 0.70 | 7.56 | 7.57 | 0.16 |
| 600167 | 联美控股 | 0.77 | 0.15 | 6.57 | 6.58 | 0.15 |
| 600647 | 同达创业 | 0.29 | 2.00 | 13.83 | 13.85 | 0.14 |
| 601288 | 农业银行 | 0.34 | 0.06 | 2.92 | 2.92 | 0.14 |
| 603728 | 鸣志电器 | 1.25 | 0.77 | 43.72 | 43.78 | 0.13 |
| 603768 | 常青股份 | 1.05 | 0.68 | 17.26 | 17.28 | 0.13 |
| 601228 | 广州港 | 0.63 | 0.18 | 3.22 | 3.22 | 0.12 |
| 600149 | 廊坊发展 | 0.77 | 1.44 | 6.57 | 6.58 | 0.12 |
| 002228 | 合兴包装 | 0.30 | 0.38 | 3.33 | 3.33 | 0.12 |
| 600448 | 华纺股份 | 0.30 | 1.53 | 3.34 | 3.34 | 0.12 |
| 301013 | 利和兴 | 0.17 | 7.18 | 11.85 | 11.86 | 0.12 |
| 300171 | 东富龙 | 0.68 | 1.50 | 27.98 | 28.01 | 0.11 |
| 000796 | ST凯撒 | 1.44 | 1.93 | 5.61 | 5.62 | 0.11 |
| 603012 | 创力集团 | 0.69 | 0.93 | 5.85 | 5.86 | 0.10 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.29 | 0.35 | 13.81 | 13.82 | 0.10 |
| 000407 | 胜利股份 | 0.74 | 1.06 | 4.08 | 4.08 | 0.10 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.24 | 0.35 | 4.15 | 4.15 | 0.10 |
| 002129 | TCL中环 | 1.78 | 1.00 | 42.26 | 42.30 | 0.09 |
| 300985 | 致远新能 | 0.73 | 2.89 | 23.31 | 23.33 | 0.09 |
| 600681 | 百川能源 | 0.23 | 0.12 | 4.42 | 4.42 | 0.09 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.45 | 0.18 | 8.90 | 8.91 | 0.09 |
| 300197 | 节能铁汉 | 0.43 | 1.40 | 2.33 | 2.33 | 0.09 |
| 002210 | 飞马国际 | 0.42 | 1.17 | 2.39 | 2.39 | 0.08 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.91 | 2.43 | 15.47 | 15.48 | 0.08 |
| 301265 | 华新环保 | 0.62 | 6.44 | 12.97 | 12.98 | 0.08 |
| 300827 | 上能电气 | 1.80 | 9.71 | 70.69 | 70.74 | 0.08 |
| 002247 | 聚力文化 | 0.75 | 1.61 | 2.70 | 2.70 | 0.07 |
| 002660 | 茂硕电源 | 0.57 | 1.66 | 8.79 | 8.80 | 0.07 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.26 | 0.49 | 15.25 | 15.26 | 0.07 |
| 600060 | 海信视像 | 0.99 | 0.66 | 15.30 | 15.31 | 0.07 |
| 600339 | 中油工程 | 0.96 | 0.50 | 3.16 | 3.16 | 0.06 |
| 002909 | 集泰股份 | 0.72 | 3.73 | 9.82 | 9.83 | 0.06 |
| 002856 | 美芝股份 | 0.57 | 2.48 | 10.62 | 10.63 | 0.06 |
| 605179 | 一鸣食品 | 0.17 | 2.22 | 11.78 | 11.79 | 0.05 |
| 600528 | 中铁工业 | 0.49 | 0.43 | 8.20 | 8.20 | 0.05 |
| 600365 | ST通葡 | 0.24 | 0.57 | 4.18 | 4.18 | 0.05 |
| 002498 | 汉缆股份 | 0.94 | 0.57 | 4.29 | 4.29 | 0.05 |
| 605177 | 东亚药业 | 0.34 | 2.12 | 23.75 | 23.76 | 0.04 |
| 002957 | 科瑞技术 | 0.26 | 2.15 | 19.16 | 19.17 | 0.04 |
| 603618 | 杭电股份 | 0.35 | 0.72 | 5.71 | 5.71 | 0.04 |
| 301222 | 浙江恒威 | 0.29 | 2.77 | 27.65 | 27.66 | 0.03 |
| 301109 | 军信股份 | 0.43 | 1.20 | 16.52 | 16.52 | 0.02 |
| 002446 | 盛路通信 | 1.05 | 2.91 | 10.59 | 10.59 | 0.02 |
| 301049 | 超越科技 | 0.34 | 2.43 | 23.39 | 23.39 | 0.02 |
| 600184 | 光电股份 | 0.15 | 0.76 | 12.95 | 12.95 | 0.02 |
| 000688 | 国城矿业 | 0.45 | 0.26 | 17.82 | 17.82 | 0.01 |
- 不愧电动爹?零下25度暴风雪中的特斯拉Model 3:电池预热45分钟后才充上电
- 12月29日基金净值:前海开源沪港深优势精选混合A最新净值1.636,涨0.62%-全球聚看点
- 杭州钱塘区下沙派出所新地址在哪里?
- 第十四届“全国文化企业30强”发布
- 【环球新视野】2022张家港市人力资源和社会保障局招聘2名人员报名时间+方式
- 河北省保定市和涉县在列 第一批全民运动健身模范市、县命名
- 焦点滚动:建信国证新能源车电池ETF净值下跌2.28% 请保持关注
- 实时:离别句子文案【离别的句子最走心文案】
- 2023济宁元旦滑雪好去处
- 贤丰控股:您提问的同样问题公司已请参阅
-
今天最新消息 容祖儿忆香港回归25年间感动时刻:北京奥运会最难忘
中新网北京7月1日电(记者王诗尧)2022年7月1日,正值香港回归祖国25周年之际,中国香港歌手容祖儿通过中新网送上自
-
乌媒:乌克兰哈尔科夫市中心遭导弹袭击 一居民楼受损
当地时间5日,乌克兰国家通讯社报道称,当天哈尔科夫市中心遭导弹袭击,一栋居民楼受损,已造成至少1人受伤,袭击现场发生火灾,乌国家紧急救
-
湘潭师范学院_环球速递
1、湖南科技大学(HunanUniversityofScienceandTechnology)坐落于湘潭市,是湖
-
焦点速读:一觉醒来,美国传来两个不寻常的消息
